TPX
TPX
銷售品牌
製造商
產品特色
- 材料透明各規格霧度在 5%以下
- 低比重(0.83 g/cm3)
- 透氣性佳約為 HDPE 的 10 倍
- 耐化性耐蒸煮性佳
- 熔點 220-240°C
- 表面易剝離性出色、表面張力 24mN/m 僅次於氟樹脂
- 不含鹵素、雙酚 A
產品應用
離型紙、離型膜、LED 模組、熱固塑橡膠的模具製具、微波用餐具餐盒、烤箱紙盒、化妝品蓋及軟管、實驗器材軟管、中空纖維、用於 PET 或 PP 多微孔薄膜等
TDS 技術資料表
等級 | 規格 | 拉伸強度 (MPa) | 拉伸模量 (MPa) | 斷裂 拉伸率 (%) | MFR (g/10mins) | Vicat (0.45MPa) | 透明 度(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高剛性 | RT18 | 28 | 1350 | 32 | 26 | 167°C | 93 | 射出 |
DX845 | 28 | 1480 | 27 | 9 | 167°C | 93 | 薄膜擠出 | |
DX820 | -- | 1630 | 3 | 180 | 171°C | 92 | 紙塗布 | |
中剛性 | MX004 | 23 | 770 | 29 | 25 | 161°C | 93 | 多用 |
低剛性 | MX002 | 18 | 430 | 37 | 21 | 151°C | 92 | 多用 |
DX310 | 18 | 520 | 38 | 100 | 144°C | 92 | 紙塗布 |
射出成型條件
螺桿溫度 : 280 ~ 300 °C
模具溫度 : 20 ~ 60 °C
建議低速低壓
模具收縮率 : 1.1 ~ 1.5%