POM (DURACON)
POM (DURACON)
銷售品牌
DURACON
製造商
寶理塑膠 Polyplastics
產地
日本、台灣、馬來西亞
產品特色
- 熔點 163°C
- 表面潤滑耐摩擦(摩耗)
- 耐疲勞
- 抗熱水解
- 抗潛變
- 抗化學溶劑
產品應用
射出及壓出之齒輪類、扣具、拉鍊、百葉窗、口紅、腳踏車、汽機車、鍵盤、相機、手工具、汽動工具、衛浴設備、灑水器及醫療器材等相關應用
TDS 技術資料表
等級 | 規格 | 密度 (g/cm3) | 彎曲模數 (MPa) | 拉伸率 (%) | 缺口衝擊強度 (KJ/m2) | HDT (1.8 MPa) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
純樹脂 | U10-01 | 1.41 | 2350 | 30 | 10 | 90°C | 擠出 MFR:1g/10min |
純樹脂 | M25-44 | 1.41 | 2350 | 40 | 8 | 90°C | 射出/擠出 MFR:2.5g/10min |
純樹脂 | M90-44 | 1.41 | 2500 | 35 | 6 | 95°C | |
低 VOC | M90LV | 1.41 | 2350 | 35 | 7 | 93°C | |
增強級 | GH-10L | 1.47 | 4600 | 4 | 6.5 | 160°C | 高流動 |
增強級 | GH-20L | 1.55 | 7000 | 3 | 9 | 162°C | 高流動 |
增強級 | GH-25 | 1.59 | 7900 | 2.8 | 8 | 162°C | 玻纖 25% |
增強級 | GB-25R | 1.59 | 3800 | 10 | 3.4 | 110°C | 玻璃珠 25% |
增強級 | TR-20 | 1.53 | 4100 | 5 | 3 | 125°C | 無機物 |
柔韌級 | TD-5MT | 1.39 | 1800 | 50 | 14 | 87°C | 高耐衝擊 |
滑動級 | MS-02 | 1.44 | 2500 | 20 | 4.8 | 81°C | 二硫化鉬 |
滑動級 | AW-01 | 1.37 | 2200 | 25 | 5.7 | 80°C | |
滑動級 | NW-02 | 1.36 | 2200 | 20 | 5.9 | 85°C | |
滑動級 | SW-01 | 1.42 | 2500 | 20 | 5.4 | 80°C | |
耐衝級 | SF-10 | 1.36 | 1800 | 60 | 12 | 82°C | 高耐衝柔韌性 |
耐衝級 | SF-15 | 1.32 | 1500 | 100 | 15 | 72°C | 高耐衝柔韌性 |
低 VOC 耐衝 | SF-15LV | 1.32 | 1530 | 103 | 15 | 72°C | 低 VOC 高耐衝 |
耐衝級 | SF-20 | 1.28 | 1200 | 140 | 20 | 62°C | 高耐衝柔韌性 |
食品級 | M90-57 | 1.41 | 2700 | 35 | 9 | 95°C | 食品、飲用水接觸 |
食品級 | M270-57 | 1.41 | 2600 | 20 | 7 | 95°C | 食品、飲用水接觸 |
DURACON 成型條件
乾燥溫度 : 80 °C x 3 ~ 4 小時 或 100°C x 2 小時
射出溫度 : 190 ~ 210 °C
模具溫度 : 60 ~ 80 °C