COC
COC
銷售品牌
TOPAS
製造商
寶理塑膠 Polyplastics 子公司 TAP
產品特色
- 透明度與 PMMA 相當
- 耐熱性佳(130°C~170°C)
- 低比重
- 低吸濕
- 水蒸氣氣密性好
- 適用各滅菌方法(紫外線、EOG、蒸氣、γ 射線)
- 低雙折射
- 高阿貝數
- 已在 FDA 註冊
產品應用
鏡頭鏡片、導光板、光學薄膜、食品包裝材料、預注型注射針筒、檢驗皿、藥物容器…等相關應用
TDS 技術資料表
等級 | 規格 | 密度 (g/cm3) | 拉伸模數(MPa) | MVR (260°C/2.16kg) | 缺口衝擊強度 (KJ/m2) | HDT (0.45 MPa) | 光線 透過率 (t=2mm) | 折射率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純樹脂 | 8007S-04 | 1.01 | 2600 | 32 | 2.6 | 75 | 91 | 1.53 |
純樹脂 | 5013L-10 | 1.02 | 3200 | 48 | 1.6 | 127 | 91.4 | 1.53 |
純樹脂 | 6013M-07 | 1.02 | 2900 | 13 | 1.7 | 130 | 91 | 1.53 |
薄膜 純樹脂 | 8007F-04 | 1.01 | 2200 | 12 (230°C/2.16kg) | - | - | - | |
薄膜 成形 改良 | 8007F-600 | 1.01 | 2100/1700 | 12 (230°C/2.16kg) | - | - | - | |
薄膜 低 Tg | 9506F-500 | 1.01 | 1800/1700 | 6 (230°C/2.16kg) | - | - | - |
成型條件
乾燥溫度 : 100°C x 6 小時,8007 無須特別乾燥,但光學特性要求非常嚴格則 60°C x 24 小時
射出溫度 : 各規格不同,另見該規格成型條件表
模具溫度 : 各規格不同,另見該規格成型條件表