PA MXD6 (TITALON)
PA MXD6 (TITALON)
銷售品牌
TITALON
製造商
鈦騰
產地
台灣
產品特色
- 高強度
- 高剛性
- 低吸濕
- 高耐溫
- 強度及尺寸安定遠優於 PA6、PA66
TDS 技術資料表
種類 | 規格 | 密度 (g/cm3) | 拉伸強度(Mpa) | 彎曲強度 (MPa) | 彎曲模量 (MPa) | 缺口衝擊強度 (KJ/m2) | HDT (1.8 MPa) | UL-94 | 模具收縮率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMXD6/66 玻纖增強 低吸濕 | 2500XGF | 1.62 | 250 | 380 | 17500 | 14 | 230 | HB | 0.1~0.4 | 玻纖 50% |
PAMXD6 玻纖增強 高剛性 | XA00G | 1.65 | 255 | 395 | 19500 | 12 | 230 | HB | 0.1~0.4 | 玻纖 50% |
PAMXD6 玻纖增強 高剛性 | XB00GF | 1.75 | 265 | 405 | 22000 | 12 | 230 | HB | 0.1~0.4 | 玻纖 60% |
PAMXD6 碳纖增強 高剛性 | X600CF | 1.36 | 240 | 350 | 25000 | 5 | 230 | HB | 0.1~0.4 | 碳纖 30% |
PAMXD6 碳纖增強 高剛性 | X800CF | 1.41 | 250 | 390 | 27000 | 6 | 230 | HB | 0.1~0.4 | 碳纖 40% |
成型條件
- 乾燥溫度:各規格不同,另見該規格成型條件表
- 射出溫度:各規格不同,另見該規格成型條件表
- 模具溫度:各規格不同,另見該規格成型條件表