PA/ABS
PA/ABS
銷售品牌
NOVALLOY A
製造商
Novacel
產地
日本
產品特色
◎收縮率小(與 ABS,PC 接近)◎低吸濕 ◎衝擊強度高(較 PC,PA6 高) ◎噴漆前無需上前處理劑 ◎較 ABS 耐熱&耐汽油
產品應用
馬達外殼、自行車零件、電動工具外殼、汽車引擎室外蓋、機車外殼部件
TDS 技術資料表
種類 | 規格 | 密度 (g/cm3) | 彎曲模量 (MPa) | 缺口衝擊強度 23°C(KJ/m2) | 模具收縮率 | UL-94 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
純樹酯 | A1500 | 1.06 | 1800 | 83 | 0.6%~0.8% | HB | 乾燥 |
1200 | 78 | 吸濕後 | |||||
玻纖增強 | A2602(GF10) | 1.14 | 3400 | 13 | 0.3%~0.6% | 乾燥 | |
2300 | 14 | 吸濕後 | |||||
A2604(GF20) | 1.23 | 5300 | 15 | 0.2%~0.5% | 乾燥 | ||
3600 | 16 | 吸濕後 | |||||
A2706(GF30) | 1.31 | 7400 | 14 | 0.1%~0.5% | 乾燥 | ||
5100 | 16 | 吸濕後 | |||||
阻燃 | A5624(GF20) | 1.45 | 6300 | 12 | 0.2%~0.5% | 0.75mm | 乾燥 |
5100 | 13 | V0 | 吸濕後 | ||||
碳纖增強 | AC2601(CF5) | 1.1 | 4500 | 7 | 0.1%~0.5% | HB | |
AC2604(CF20) | 1.7 | 13000 | 10 | 0.2%~0.5% | HB |
增強級成型條件
- 乾燥溫度 : 90~100°C x 4~ 5 小時
- 射出溫度 : 230~ 250°C
- 模具溫度 : 70~ 90°C
未增強級成型條件
- 乾燥溫度 : 90 ~ 100°C x 4 ~ 5 小時
- 射出溫度 : 220 ~ 250°C
- 模具溫度 : 60 ~ 70°C